Macro Economic Dashboard
Federal Reserve, Treasury & Labor Market Data
Key Rates
··
Fed Funds Rate
3.64%
Federal Funds Effective Rate
3/1/2026
10-Year Treasury
4.29%
10-Year Treasury Constant Maturity Rate
4/9/2026
2Y-10Y Spread
0.50%
10Y-2Y Treasury Spread (yield curve)
4/10/2026
30Y Mortgage
6.37%
30-Year Fixed Mortgage Rate
4/9/2026
Economy
··
Unemployment Rate
4.30%
Unemployment Rate
3/1/2026
CPI
330.29
Consumer Price Index
3/1/2026
GDP Growth
N/A
Banking Sector
··
Bank Credit
19,424.27
Total Bank Credit
4/1/2026
Net Interest Margin
N/A
Loan Delinquency
5.30%
Delinquency Rate on C&I Loans
1/1/2026
Treasury Rates
··
| Security Type | Rate | Date |
|---|---|---|
| Marketable | 3.70% | 3/31/2026 |
| Marketable | 3.21% | 3/31/2026 |
| Marketable | 3.39% | 3/31/2026 |
| Marketable | 1.00% | 3/31/2026 |
| Marketable | 3.63% | 3/31/2026 |
| Marketable | 2.39% | 3/31/2026 |
| Marketable | 3.37% | 3/31/2026 |
| Non-marketable | 7.58% | 3/31/2026 |
| Non-marketable | 2.80% | 3/31/2026 |
| Non-marketable | 0.00% | 3/31/2026 |
| Non-marketable | 3.32% | 3/31/2026 |
| Non-marketable | 3.22% | 3/31/2026 |
| Non-marketable | 4.28% | 3/31/2026 |
| Non-marketable | 3.15% | 3/31/2026 |
| Non-marketable | 1.35% | 3/31/2026 |
| Non-marketable | 3.15% | 3/31/2026 |
| Interest-bearing Debt | 3.33% | 3/31/2026 |
| Marketable | 3.72% | 2/28/2026 |
| Marketable | 3.19% | 2/28/2026 |
| Marketable | 3.38% | 2/28/2026 |
| Marketable | 0.99% | 2/28/2026 |
| Marketable | 3.75% | 2/28/2026 |
| Marketable | 2.39% | 2/28/2026 |
| Marketable | 3.35% | 2/28/2026 |
| Non-marketable | 7.58% | 2/28/2026 |
| Non-marketable | 2.78% | 2/28/2026 |
| Non-marketable | 0.00% | 2/28/2026 |
| Non-marketable | 3.25% | 2/28/2026 |
| Non-marketable | 3.25% | 2/28/2026 |
| Non-marketable | 4.25% | 2/28/2026 |
| Non-marketable | 3.15% | 2/28/2026 |
| Non-marketable | 1.35% | 2/28/2026 |
| Non-marketable | 3.16% | 2/28/2026 |
| Interest-bearing Debt | 3.32% | 2/28/2026 |
| Marketable | 3.76% | 1/31/2026 |
| Marketable | 3.17% | 1/31/2026 |
| Marketable | 3.37% | 1/31/2026 |
| Marketable | 0.98% | 1/31/2026 |
| Marketable | 3.74% | 1/31/2026 |
| Marketable | 2.39% | 1/31/2026 |
| Marketable | 3.35% | 1/31/2026 |
| Non-marketable | 7.58% | 1/31/2026 |
| Non-marketable | 2.77% | 1/31/2026 |
| Non-marketable | 0.00% | 1/31/2026 |
| Non-marketable | 3.30% | 1/31/2026 |
| Non-marketable | 3.29% | 1/31/2026 |
| Non-marketable | 4.21% | 1/31/2026 |
| Non-marketable | 3.17% | 1/31/2026 |
| Non-marketable | 1.30% | 1/31/2026 |
| Non-marketable | 3.17% | 1/31/2026 |
National Debt
··
Total Public Debt Outstanding
$37.64T
As of 9/30/2025
Labor Market
··
| Series | Value | Period | Date |
|---|---|---|---|
| No labor market data available. | |||